Description

| UPVC NEW FOOT VALVE XE05031 – XE05039 | |||||||
| NO. | PART | MATERIAL | QTY | SIZE | STANDARD | ||
| 1 | BODY | U-PVC | 1 | 1/2″, 3/4″, 1″, 1-1/4″, 1-1/2″, 2″, 2-1/2″, 3″, 4″ | CNS, JIS. DIN, BS, ANSI, NPT, BSPT | ||
| 2 | SPRING | SS201 | 2 | ||||
| 3 | O-RING | NBR | 1 | ||||
| 4 | BALL | U-PVC | 2 | ||||
| 5 | SEAT CARRIER | U-PVC | 1 | ||||
| 6 | UNION NUT | U-PVC | 1 | ||||
| 7 | BODY | U-PVC | 1 | ||||







