Description

| UPVC NEW SINGLE UNION BALL VALVE XE05012 – XE05016 | |||||||
| NO. | PART | MATERIAL | QTY | SIZE | STANDARD | ||
| 1 | BODY | U-PVC | 1 | 3/4″, 1″, 1-1/4″, 1-1/2″, 2″ | NPT, BSPT | ||
| 2 | SEAT SEAL | TPE | 2 | ||||
| 3 | BALL | U-PVC | 1 | ||||
| 4 | O-RING | NBR | 2 | ||||
| 5 | HANDLE | ABS | 1 | ||||
| 6 | STEM | U-PVC | 1 | ||||
| 7 | SEAT CARRIER | U-PVC | 1 | ||||
| 8 | UNION NUT | U-PVC | 1 | ||||






